Mecz Rozjuszone Leniwce - Money Time
2. kolejka 2024-10-01 19:40:00 Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Rafał Szubski, (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
logo Rozjuszone Leniwce

Rozjuszone Leniwce

50:93

14:16

13:23

11:36

12:18

logo Money Time

Money Time

Leniwce: E. Bryłka 17 (2); J. Kordialik 10 (1); A. Majecki 9 (1); J. Kasperek 6 (2); F. Szumilas 5 (1); D. Perminov 3 (1); K. Karolak 0,
Money: M. Skrzypek 22 (2); D. Sędłak 19 (5); A. Muszyński 14, K. Hasiak 11 (3); B. Sierakowski 11, P. Strabanik 10, P. Purta 6,

Rozjuszone Leniwce

Rozjuszone Leniwce za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Filip Szumilas * 5 23 1 / 1 100 1 / 2 50 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 3 3 1 1 0 3 1 0 -35 6
4 Krystian Karolak * 0 26 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 3 4 1 0 0 2 1 0 -32 2
6 Eryk Bryłka * 17 40 4 / 6 66.7 2 / 9 22.2 6 / 15 40 3 / 3 100 0 4 4 2 1 2 4 2 0 -43 12
11 Denis Perminov   3 22 0 / 1 0 1 / 4 25 1 / 5 20 0 / 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 -30 0
22 Jakub Kordialik * 10 36 2 / 6 33.3 1 / 5 20 3 / 11 27.3 3 / 6 50 2 5 7 2 4 4 3 1 1 -28 7
69 Adam Majecki * 9 28 3 / 7 42.9 1 / 4 25 4 / 11 36.4 0 / 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 -16 2
70 Jan Kasperek   6 24 0 / 2 0 2 / 5 40 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 -31 0
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   50   10 / 25 40.0 8 / 29 27.5 18 / 54 33.3 6 / 9 66.6 4 19 23 10 9 8 20 6 1 31

 


Money Time

Money Time za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Konstanty Hasiak * 11 38 1 / 2 50 3 / 5 60 4 / 7 57.1 0 / 0 0 0 4 4 5 1 0 4 4 0 39 17
2 Bartosz Sierakowski * 11 25 5 / 6 83.3 0 / 1 0 5 / 7 71.4 1 / 1 100 0 6 6 1 0 1 0 2 0 28 18
6 Piotr Strabanik * 10 28 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 4 / 4 100 2 2 4 2 1 2 1 1 0 23 11
7 Patryk Purta   6 18 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 0 0 0 7 7 0 2 0 1 2 0 32 12
10 Aleksander Muszyński * 14 28 6 / 10 60 0 / 1 0 6 / 11 54.5 2 / 5 40 4 7 11 1 1 3 1 2 0 27 19
15 Daniel Sędłak * 19 34 2 / 2 100 5 / 8 62.5 7 / 10 70 0 / 0 0 0 4 4 5 2 1 5 0 1 33 21
33 Michał Skrzypek   22 30 7 / 11 63.6 2 / 4 50 9 / 15 60 2 / 4 50 2 1 3 9 1 2 1 3 0 33 28
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   93   27 / 44 61.3 10 / 19 52.6 37 / 63 58.7 9 / 14 64.2 8 34 42 23 8 9 13 14 1 129


Partnerzy

R E K L A M A