10. kolejka 2024-11-26 18:30:00 Sędziowie: Maksymilian Baran, Szymon Bakalarz, (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
Looney III: T. Strzelecki 12, W. Ziębaczewski 11 (1); M. Baranowski 7, S. Gałęski 4, M. Karbownik 3 (1); J. Osiwała 2, A. Makarczuk 2, M. Derkacz 2, N. Kowalczyk 0, G. Grzelewski 0,
Blazersi: J. Wojtysiak 27, J. Jaworski 23, M. Woźniewski 12 (4); S. Czekaj 8, A. Szalbot 6, C. Banaszczyk 4,
Looney Squad III
Looney Squad III | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
1 | Maciej Karbownik | 3 | 13 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 1 | |
2 | Jan Osiwała | * | 2 | 21 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -37 | 2 |
28 | Wiktor Ziębaczewski | * | 11 | 22 | 4 / 10 | 40 | 1 / 3 | 33.3 | 5 / 13 | 38.5 | 0 / 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -10 | 8 |
34 | Nikodem Kowalczyk | * | 0 | 25 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | -7 |
38 | Szymon Gałęski | * | 4 | 27 | 2 / 11 | 18.2 | 0 / 1 | 0 | 2 / 12 | 16.7 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -20 | 2 |
44 | Gabriel Grzelewski | 0 | 14 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -17 | -5 | |
53 | Andrzej Makarczuk | 2 | 12 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55 | Tomasz Strzelecki | * | 12 | 33 | 5 / 12 | 41.7 | 0 / 0 | 0 | 5 / 12 | 41.7 | 2 / 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -26 | 17 |
91 | Miłosz Baranowski | 7 | 22 | 3 / 4 | 75 | 0 / 2 | 0 | 3 / 6 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -18 | 6 | |
95 | Miłosz Derkacz | 2 | 10 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 | |
Drużyna | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
SUMY | 43 | 17 / 53 | 32.0 | 2 / 10 | 20 | 19 / 63 | 30.1 | 3 / 10 | 30.0 | 13 | 22 | 35 | 7 | 10 | 7 | 17 | 9 | 1 | 27 |
Blazersi
Blazersi | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
7 | Jakub Wojtysiak | * | 27 | 37 | 12 / 17 | 70.6 | 0 / 3 | 0 | 12 / 20 | 60 | 3 / 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 36 | 34 |
10 | Maciej Woźniewski | * | 12 | 40 | 0 / 1 | 0 | 4 / 10 | 40 | 4 / 11 | 36.4 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 8 |
13 | Cyprian Banaszczyk | 4 | 18 | 2 / 2 | 100 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 / 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
16 | Adam Szalbot | * | 6 | 34 | 3 / 8 | 37.5 | 0 / 1 | 0 | 3 / 9 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 |
30 | Jarosław Jaworski | * | 23 | 40 | 9 / 20 | 45 | 0 / 0 | 0 | 9 / 20 | 45 | 5 / 8 | 62.5 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 37 | 26 |
34 | Sebastian Czekaj | * | 8 | 31 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 |
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 80 | 30 / 55 | 54.5 | 4 / 14 | 28.5 | 34 / 69 | 49.2 | 8 / 12 | 66.6 | 14 | 34 | 48 | 18 | 7 | 10 | 11 | 9 | 2 | 107 |