Mecz Looney Squad PKK 99 - TT PSC
1. kolejka 2024-09-26 18:30:00 Sędziowie: Daniel Kapuściński, Michał Nita, (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.

34:42

8:4

8:13

13:13

5:12

Looney PKK 99: D. Kazimierczak 9 (1); K. Dutkiewicz 9, M. Jaguś 6, P. Zwoliński 4, P. Kubiak 2, W. Gorzelak 2, K. Grzegorczyk 2, M. Jankowski 0, M. Baryła 0, F. Przelazły 0, M. Hejduk 0, M. Mańko 0,
TT PSC: Ł. Jagiełło 13, T. Krauze 9, M. Żyszczyński 7, L. Zborowski 4, M. Urbański 3 (1); K. Michalski 2, J. Klimczak 2, M. Trojanowski 2,

Looney Squad PKK 99

Looney Squad PKK 99 za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Mateusz Jankowski   0 16 0 / 3 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 / 0 0 1 3 4 0 3 0 5 1 0 -19 -5
2 Patryk Kubiak * 2 13 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 2
4 Maksymilian Baryła   0 8 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -4 0
10 Wojciech Gorzelak * 2 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 / 2 100 0 2 2 1 0 2 3 0 0 -2 2
11 Franciszek Przelazły   0 14 0 / 4 0 0 / 1 0 0 / 5 0 0 / 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 -5 -3
22 Kevin Grzegorczyk   2 11 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 -5 1
30 Patryk Zwoliński * 4 27 2 / 7 28.6 0 / 1 0 2 / 8 25 0 / 2 0 1 5 6 1 3 3 4 6 0 0 5
33 Mateusz Jaguś * 6 20 3 / 5 60 0 / 2 0 3 / 7 42.9 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 -1 2
43 Dawid Kazimierczak   9 22 3 / 5 60 1 / 6 16.7 4 / 11 36.4 0 / 1 0 2 1 3 0 1 0 0 3 0 -18 7
44 Michał Hejduk   0 22 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 3 3 2 0 0 1 2 0 3 3
98 Marcel Mańko   0 18 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -5 0
99 Kacper Dutkiewicz * 9 19 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 1 / 2 50 3 2 5 2 5 1 2 3 0 6 13
Drużyna                     0 1 1   0   1        
SUMY   34   14 / 40 35.0 1 / 12 8.33 15 / 52 28.8 3 / 7 42.8 10 23 33 6 19 7 23 17 1 27

 


TT PSC

TT PSC za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Kamil Michalski   2 25 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 3 5 8 0 0 0 1 0 1 17 5
4 Mariusz Urbański   3 14 0 / 0 0 1 / 1 100 1 / 1 100 0 / 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3
6 Tomasz Krauze * 9 31 4 / 16 25 0 / 0 0 4 / 16 25 1 / 6 16.7 2 2 4 1 1 4 6 2 1 4 -6
9 Łukasz Jagiełło * 13 37 4 / 9 44.4 0 / 1 0 4 / 10 40 5 / 8 62.5 1 1 2 3 2 7 9 7 0 1 7
12 Jacek Klimczak * 2 19 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 -1 -1
21 Marcin Trojanowski   2 7 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 4
22 Leszek Zborowski * 4 27 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 4 / 6 66.7 1 4 5 1 1 4 2 2 0 7 6
77 Mirosław Żyszczyński * 7 40 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 1 / 1 100 2 14 16 0 2 1 2 2 0 8 20
Drużyna                     3 1 4   0   0        
SUMY   42   14 / 42 33.3 1 / 4 25 15 / 46 32.6 11 / 21 52.3 12 31 43 6 7 19 25 14 3 42


Partnerzy

R E K L A M A