Mecz Money Time - Cykliners
Tydzień VIII 2023-11-16 18:30:00 Sędziowie: Filip Miazek, Michał Lesiak, Arkadiusz Anyszka (funkcyjny). Statystyk: Bartosz Ławiński.
logo Money Time

Money Time

47:51

10:9

9:9

15:13

13:20

logo Cykliners

Cykliners

Money: M. Zaucha 13 (1); A. Muszyński 10, A. Muszyński 9 (1); D. Sędłak 8, A. Sabela 4 (1); M. Góralski 2, J. Komorowski 1, J. Kędzior 0,
Cykliners: T. Jaszczak 18 (5); J. Antczak 10, A. Kornacki 10 (1); P. Sędzicki 9, P. Ziółkowski 3, R. Wilkowski 1, P. Kuron 0, D. Staniaszek 0,

Money Time

Money Time za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Daniel Sędłak   8 23 3 / 6 50 0 / 6 0 3 / 12 25 2 / 2 100 0 3 3 2 2 2 1 0 0 0 3
5 Adam Sabela * 4 25 0 / 4 0 1 / 2 50 1 / 6 16.7 1 / 2 50 0 1 1 0 1 2 2 2 0 5 -1
6 Jakub Komorowski * 1 29 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 1 / 2 50 2 0 2 1 1 1 2 1 0 -3 0
7 Maciej Zaucha * 13 33 5 / 9 55.6 1 / 5 20 6 / 14 42.9 0 / 3 0 0 2 2 4 2 4 0 1 0 1 9
8 Jakub Kędzior   0 10 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 -9 1
10 Aleksander Muszyński * 10 28 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 2 / 6 33.3 3 13 16 0 3 5 2 1 0 -3 18
12 Aleksander Muszyński   9 27 3 / 5 60 1 / 2 50 4 / 7 57.1 0 / 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 -8 9
33 Matthew Good NG
34 Mikołaj Góralski * 2 25 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 4 5 0 0 0 1 2 2 -3 6
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   47   16 / 39 41.0 3 / 15 20 19 / 54 35.1 6 / 15 40.0 6 28 34 7 13 14 9 9 2 46

 


Cykliners

Cykliners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Jakub Antczak * 10 28 5 / 11 45.5 0 / 0 0 5 / 11 45.5 0 / 0 0 6 9 15 2 4 1 1 2 0 14 22
5 Artur Kornacki * 10 34 2 / 3 66.7 1 / 2 50 3 / 5 60 3 / 6 50 0 2 2 3 0 5 3 0 0 3 7
7 Piotr Kuron   0 8 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -9 -1
11 Piotr Sędzicki * 9 30 4 / 8 50 0 / 1 0 4 / 9 44.4 1 / 1 100 0 5 5 2 2 1 1 1 1 0 12
14 Grzegorz Szewczyk NG
24 Damian Staniaszek   0 19 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 3 3 1 2 0 1 0 0 1 0
41 Rafał Wilkowski   1 15 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 2 4 6 1 0 2 2 0 0 3 4
77 Tomasz Jaszczak * 18 34 1 / 2 50 5 / 10 50 6 / 12 50 1 / 2 50 1 2 3 2 3 2 2 1 0 4 15
99 Piotr Ziółkowski * 3 32 1 / 4 25 0 / 5 0 1 / 9 11.1 1 / 2 50 1 8 9 3 3 2 1 0 0 7 5
Drużyna                     0 3 3   0   1        
SUMY   51   13 / 34 38.2 6 / 19 31.5 19 / 53 35.8 7 / 13 53.8 10 37 47 15 14 13 12 4 1 66


Partnerzy

R E K L A M A