Mecz Money Time - Cykliners
1. kolejka 2024-09-26 18:30:00 Sędziowie: Emil Wiktorski, Renata Yunisova, (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo Money Time

Money Time

62:59

18:12

13:11

14:16

17:20

logo Cykliners

Cykliners

Money: D. Sędłak 16 (3); P. Purta 12 (2); A. Muszyński 12, P. Stasiński 8 (2); K. Hasiak 7 (1); W. Zdzieńkowski 5 (1); P. Strabanik 2, B. Sierakowski 0,
Cykliners: D. Staniaszek 15 (4); P. Lewandowski 14 (2); M. Głowacki 12, P. Ziółkowski 10 (2); M. Szymański 8, J. Gonera 0,

Money Time

Money Time za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Piotr Stasiński   8 18 1 / 1 100 2 / 4 50 3 / 5 60 0 / 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 -4 4
1 Konstanty Hasiak * 7 34 1 / 4 25 1 / 3 33.3 2 / 7 28.6 2 / 2 100 0 2 2 5 1 2 1 2 0 6 10
2 Bartosz Sierakowski * 0 21 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 3 5 8 2 2 0 0 1 1 3 12
3 Wojciech Zdzieńkowski   5 21 1 / 3 33.3 1 / 4 25 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 5 5 1 1 1 0 0 0 -2 6
6 Piotr Strabanik   2 13 1 / 3 33.3 0 / 3 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 2 3 2 1 0 3 0 0 0 -1
7 Patryk Purta * 12 30 3 / 8 37.5 2 / 3 66.7 5 / 11 45.5 0 / 0 0 2 5 7 3 3 2 1 0 2 14 17
10 Aleksander Muszyński * 12 28 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 6 / 12 50 3 6 9 0 0 6 1 1 0 -5 10
15 Daniel Sędłak * 16 34 2 / 4 50 3 / 7 42.9 5 / 11 45.5 3 / 4 75 1 1 2 6 2 2 5 4 1 3 17
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   62   12 / 31 38.7 9 / 24 37.5 21 / 55 38.1 11 / 18 61.1 11 29 40 19 11 14 14 9 4 79

 


Cykliners

Cykliners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Gonera   0 22 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 -4 -1
9 Mikołaj Głowacki * 12 40 4 / 7 57.1 0 / 2 0 4 / 9 44.4 4 / 6 66.7 1 3 4 2 0 5 2 1 0 -3 10
13 Piotr Lewandowski * 14 35 4 / 11 36.4 2 / 2 100 6 / 13 46.2 0 / 1 0 3 4 7 1 5 1 2 1 1 -6 14
24 Damian Staniaszek * 15 35 1 / 5 20 4 / 7 57.1 5 / 12 41.7 1 / 1 100 0 4 4 0 3 1 1 2 0 -4 13
41 Michał Szymański * 8 38 3 / 7 42.9 0 / 5 0 3 / 12 25 2 / 3 66.7 3 8 11 6 1 1 3 1 0 -1 13
99 Piotr Ziółkowski * 10 30 1 / 2 50 2 / 8 25 3 / 10 30 2 / 2 100 1 2 3 1 4 3 3 4 0 3 8
Drużyna                     2 3 5   0   1        
SUMY   59   13 / 34 38.2 8 / 25 32 21 / 59 35.5 9 / 13 69.2 11 25 36 11 14 11 14 10 1 61


Partnerzy

R E K L A M A