Tydzień X 2024-11-27 18:30:00 Sędziowie: Fryderyk Kuźma, Szymon Bakalarz, (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
Money II: M. Good 20 (2); R. Kamiński 15 (2); M. Bednarek 8, M. Glapiński 7 (1); C. Okraska 7, T. Stajuda 0, M. Spustek 0, J. Leśniowski 0, K. Gabara 0,
LALALILO: Ł. Olczyk 15 (4); K. Mikuła 9 (1); K. Drelich 8 (1); M. Kruk 7 (1); A. Ruta 0,
Money Time II
Money Time II | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
0 | Maksymilian Bednarek | * | 8 | 24 | 3 / 5 | 60 | 0 / 3 | 0 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 11 |
4 | Tomasz Stajuda | 0 | 17 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
8 | Michał Spustek | 0 | 17 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
10 | Mateusz Glapiński | * | 7 | 24 | 2 / 5 | 40 | 1 / 4 | 25 | 3 / 9 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
14 | Jan Leśniowski | 0 | 8 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
33 | Matthew Good | * | 20 | 31 | 6 / 14 | 42.9 | 2 / 5 | 40 | 8 / 19 | 42.1 | 2 / 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16 |
34 | Remigiusz Kamiński | * | 15 | 30 | 4 / 6 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | 6 / 10 | 60 | 1 / 4 | 25 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 23 |
40 | Kamil Gabara | * | 0 | 21 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
51 | Cezary Okraska | 7 | 28 | 3 / 8 | 37.5 | 0 / 2 | 0 | 3 / 10 | 30 | 1 / 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 57 | 18 / 45 | 40.0 | 5 / 19 | 26.3 | 23 / 64 | 35.9 | 6 / 14 | 42.8 | 20 | 30 | 50 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 76 |
LALALILO
LALALILO | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
0 | Karol Mikuła | * | 9 | 40 | 3 / 11 | 27.3 | 1 / 3 | 33.3 | 4 / 14 | 28.6 | 0 / 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | -18 | -1 |
5 | Michał Kruk | * | 7 | 40 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 9 | 11.1 | 2 / 12 | 16.7 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -18 | -2 |
18 | Kamil Drelich | * | 8 | 40 | 2 / 5 | 40 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -18 | 12 |
24 | Łukasz Olczyk | * | 15 | 40 | 1 / 4 | 25 | 4 / 9 | 44.4 | 5 / 13 | 38.5 | 1 / 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | -18 | 10 |
33 | Adam Ruta | * | 0 | 40 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -18 | 4 |
Drużyna | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 39 | 7 / 26 | 26.9 | 7 / 25 | 28.0 | 14 / 51 | 27.4 | 4 / 11 | 36.3 | 12 | 24 | 36 | 9 | 10 | 9 | 16 | 4 | 4 | 32 |