Finał, mecze o 3. i 5. miejsce; o miejsca 7-13 (IV kolejka) 2023-12-14 19:40:00 Sędziowie: Yehor Strilitsov, Mateusz Wentland, Daniel Kapusiński (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
NKOTC: J. Figwer 7 (1); M. Woźniak 6, K. Biernat 4, P. Franoszek 4, M. Jóźwiak 4, B. Marchwicki 4, T. Krajewski 2, P. Magierski 2, K. Figwer 0, K. Wojewoda 0,
Bloodiest: K. Góralski 11 (2); J. Adamczewski 8 (2); J. Bogus 6 (1); O. Kacperski 5, D. Skalski 4, D. Zaręba 0,
NKOTC
NKOTC | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
0 | Krystian Biernat | * | 4 | 22 | 2 / 6 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 2 / 7 | 28.6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11 |
9 | Patryk Franoszek | 4 | 13 | 1 / 13 | 7.7 | 0 / 0 | 0 | 1 / 13 | 7.7 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
10 | Mateusz Jóźwiak | * | 4 | 27 | 2 / 10 | 20 | 0 / 0 | 0 | 2 / 10 | 20 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 |
11 | Jakub Figwer | 7 | 26 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 1 | 100 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
13 | Tomasz Krajewski | * | 2 | 27 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 3 |
15 | Krzysztof Figwer | 0 | 13 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
33 | Bartłomiej Marchwicki | * | 4 | 18 | 2 / 6 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 2 / 7 | 28.6 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 |
46 | Michał Woźniak | * | 6 | 17 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
69 | Kamil Wojewoda | 0 | 18 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
73 | Piotr Magierski | 2 | 19 | 1 / 4 | 25 | 0 / 3 | 0 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Drużyna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 33 | 14 / 66 | 21.2 | 1 / 6 | 16.6 | 15 / 72 | 20.8 | 2 / 2 | 100. | 20 | 29 | 49 | 12 | 12 | 4 | 6 | 16 | 0 | 47 |
Bloodiest
Bloodiest | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
2 | Jakub Adamczewski | * | 8 | 29 | 1 / 1 | 100 | 2 / 6 | 33.3 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 9 |
4 | Dorian Skalski | * | 4 | 32 | 2 / 6 | 33.3 | 0 / 2 | 0 | 2 / 8 | 25 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | -3 | -1 |
6 | Jakub Bogus | * | 6 | 38 | 1 / 7 | 14.3 | 1 / 6 | 16.7 | 2 / 13 | 15.4 | 1 / 2 | 50 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
7 | Krystian Góralski | * | 11 | 35 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 4 | 50 | 3 / 7 | 42.9 | 3 / 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
8 | Oskar Kacperski | * | 5 | 40 | 2 / 5 | 40 | 0 / 2 | 0 | 2 / 7 | 28.6 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
9 | Dawid Zaręba | 0 | 27 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Kacper Staszewski | NG | |||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 34 | 7 / 22 | 31.8 | 5 / 20 | 25 | 12 / 42 | 28.5 | 5 / 8 | 62.5 | 3 | 37 | 40 | 10 | 4 | 12 | 21 | 5 | 4 | 39 |