Mecz TT PSC - LALALILO
Tydzień VII 2023-11-09 18:30:00 Sędziowie: Yehor Striltsov, Yehor Riaboshapka, Klaudia Adamczewska (funkcyjny). Statystyk: Bartosz Ławiński.

28:56

7:16

3:14

6:17

12:9

logo LALALILO

LALALILO

TT PSC: L. Zborowski 15, T. Krauze 7, M. Bujak 2, J. Klimczak 2, M. Żyszczyński 2, P. Pałczyński 0,
LALALILO: A. Kikowski 14 (2); P. Strabanik 13 (3); M. Rydlewski 11 (1); D. Królicki 7 (1); A. Ruta 5 (1); R. Pieczynia 4, Ł. Olczyk 2, M. Piera 0,

TT PSC

TT PSC za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Paweł Pałczyński * 0 27 0 / 6 0 0 / 1 0 0 / 7 0 0 / 0 0 0 6 6 1 1 0 6 0 0 -23 -6
2 Marek Bujak   2 26 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 5 6 0 1 2 3 0 0 -20 3
6 Tomasz Krauze * 7 35 3 / 8 37.5 0 / 1 0 3 / 9 33.3 1 / 2 50 0 1 1 0 1 1 6 2 0 -22 -3
12 Jacek Klimczak * 2 33 1 / 5 20 0 / 4 0 1 / 9 11.1 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -19 -4
22 Leszek Zborowski * 15 40 6 / 14 42.9 0 / 2 0 6 / 16 37.5 3 / 4 75 1 6 7 0 2 4 6 0 0 -28 5
77 Mirosław Żyszczyński * 2 40 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 13 13 4 2 0 9 3 0 -28 9
Drużyna                     1 5 6   0   0        
SUMY   28   12 / 41 29.2 0 / 8 0 12 / 49 24.4 4 / 6 66.6 3 37 40 5 7 7 30 6 0 10

 


LALALILO

LALALILO za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Piotr Strabanik   13 30 2 / 10 20 3 / 6 50 5 / 16 31.3 0 / 0 0 1 5 6 1 0 1 6 2 0 15 5
8 Adam Kikowski   14 28 4 / 9 44.4 2 / 8 25 6 / 17 35.3 0 / 0 0 2 4 6 0 0 1 5 3 0 23 7
9 Łukasz Olczyk * 2 12 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 2 0 1 1 2 2 0 1 0 2 1 17 6
10 Mateusz Piera * 0 25 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 1 2 1 3 0 0 3 1 9 3
11 Dariusz Królicki * 7 32 2 / 4 50 1 / 6 16.7 3 / 10 30 0 / 0 0 3 3 6 3 1 0 5 2 0 17 6
13 Rafał Pieczynia * 4 26 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 2 / 2 100 2 7 9 2 1 2 0 2 5 23 19
15 Marcin Rydlewski * 11 28 4 / 12 33.3 1 / 4 25 5 / 16 31.3 0 / 1 0 3 9 12 4 1 1 3 6 0 23 18
33 Adam Ruta   5 18 1 / 2 50 1 / 1 100 2 / 3 66.7 0 / 2 0 2 2 4 0 1 1 1 2 0 13 7
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   56   15 / 46 32.6 8 / 26 30.7 23 / 72 31.9 2 / 7 28.5 15 36 51 13 7 7 20 22 7 75


Partnerzy

R E K L A M A