Mecz UMED Basket - Cykliners
3. kolejka 2024-10-08 19:40:00 Sędziowie: Makhbuba Yunisova, Dariusz Kiedrzyński, (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
logo UMED Basket

UMED Basket

52:43

20:19

7:11

16:2

9:11

logo Cykliners

Cykliners

UMED: M. Ciesielski 10, A. Papis-Brzęczek 10 (2); K. Jóźków 8, S. Pytel 7 (1); B. Dróżdż 7, J. Łącki 4, J. Chłądzyński 3, R. Pająk 2, M. Osiecki 1,
Cykliners: K. Harlak 8, P. Lewandowski 7, P. Sędzicki 6, T. Jaszczak 6 (2); M. Głowacki 5, P. Ziółkowski 5 (1); J. Gonera 4, M. Szymański 2, D. Staniaszek 0,

UMED Basket

UMED Basket za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Bartłomiej Dróżdż * 7 35 3 / 4 75 0 / 2 0 3 / 6 50 1 / 6 16.7 1 8 9 1 5 3 1 2 0 9 10
5 Remigiusz Pająk   2 12 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 2 / 2 100 0 1 1 1 0 1 2 1 0 -4 2
6 Jakub Chłądzyński * 3 18 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 2 50 1 2 3 0 2 2 1 2 0 12 5
9 Mikołaj Osiecki   1 8 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 2 1 0 2 0 -4 3
10 Alan Papis-Brzęczek   10 22 2 / 5 40 2 / 5 40 4 / 10 40 0 / 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 4 4
11 Stanisław Pytel * 7 28 1 / 2 50 1 / 6 16.7 2 / 8 25 2 / 2 100 0 3 3 5 0 2 2 3 0 13 10
12 Kacper Jóźków * 8 22 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 2 / 2 100 0 3 3 0 0 2 1 0 1 13 9
14 Maciej Ciesielski * 10 35 3 / 10 30 0 / 2 0 3 / 12 25 4 / 7 57.1 1 5 6 1 1 6 1 2 0 5 6
17 Jakub Łącki   4 20 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 2 3 1 3 0 1 1 0 1 5
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   52   15 / 33 45.4 3 / 16 18.7 18 / 49 36.7 13 / 23 56.5 8 28 36 9 14 18 10 13 1 60

 


Cykliners

Cykliners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Gonera   4 18 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 4 / 7 57.1 0 2 2 2 3 3 0 0 0 4 5
9 Mikołaj Głowacki * 5 24 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 1 / 4 25 0 1 1 2 1 2 6 0 0 -5 -3
11 Piotr Sędzicki * 6 21 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 9 33.3 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 -7 3
12 Krzysztof Harlak   8 21 3 / 8 37.5 0 / 3 0 3 / 11 27.3 2 / 2 100 4 3 7 0 1 2 1 1 1 -7 8
13 Piotr Lewandowski * 7 21 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 3 / 4 75 1 6 7 1 2 3 1 0 1 -10 12
24 Damian Staniaszek   0 20 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2
41 Michał Szymański * 2 31 1 / 6 16.7 0 / 3 0 1 / 9 11.1 0 / 1 0 1 6 7 3 2 1 4 2 1 -13 2
77 Tomasz Jaszczak * 6 23 0 / 1 0 2 / 4 50 2 / 5 40 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 -11 4
99 Piotr Ziółkowski   5 22 1 / 2 50 1 / 3 33.3 2 / 5 40 0 / 0 0 1 3 4 0 5 1 1 1 1 3 7
Drużyna                     4 0 4   0   1        
SUMY   43   12 / 33 36.3 3 / 16 18.7 15 / 49 30.6 10 / 18 55.5 13 26 39 10 18 14 17 5 5 43


Partnerzy

R E K L A M A