Mecz Wiśniowa Góra - Ceglaże
Tydzień X 2024-11-27 19:40:00 Sędziowie: Szymon Bakalarz, Fryderyk Kuźma, (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.

26:49

6:11

4:10

9:17

7:11

logo Ceglaże

Ceglaże

Wiśniowa: G. Klepacz 16, A. Klepacz 5 (1); Ł. Sygitowicz 3, A. Krajewski 2, Ł. Filip 0,
Ceglaże: K. Witaszek 22 (2); G. Janaszkiewicz 8, P. Kaźmierczak 6, M. Jóźwiak 4, Ł. Stokwiszewski 4, B. Olszewski 3, B. Tomczyk 2, B. Kahi 0,

Wiśniowa Góra

Wiśniowa Góra za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
15 Łukasz Filip * 0 40 0 / 6 0 0 / 1 0 0 / 7 0 0 / 0 0 0 4 4 0 3 0 2 0 1 -23 -4
33 Łukasz Sygitowicz * 3 40 1 / 9 11.1 0 / 3 0 1 / 12 8.3 1 / 10 10 7 13 20 4 2 5 7 1 0 -23 1
45 Grzegorz Klepacz * 16 40 7 / 12 58.3 0 / 5 0 7 / 17 41.2 2 / 4 50 3 3 6 1 2 2 4 2 0 -23 9
47 Andrzej Krajewski * 2 40 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 0 0 2 3 5 1 1 1 0 0 0 -23 4
69 Adam Klepacz * 5 40 1 / 8 12.5 1 / 6 16.7 2 / 14 14.3 0 / 0 0 2 10 12 2 2 0 1 1 0 -23 7
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   26   10 / 40 25.0 1 / 15 6.66 11 / 55 20.0 3 / 14 21.4 14 36 50 8 10 8 14 4 1 20

 


Ceglaże

Ceglaże za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Bartłomiej Tomczyk   2 22 1 / 4 25 0 / 2 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 1 3 2 2 0 0 1 0 11 3
10 Michał Jóźwiak * 4 23 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 10 11 0 0 0 0 0 1 13 14
14 Grzegorz Janaszkiewicz * 8 30 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 2 / 4 50 2 5 7 4 1 3 4 2 0 15 10
15 Bernard Kahi   0 20 0 / 4 0 0 / 4 0 0 / 8 0 0 / 0 0 1 1 2 3 2 2 1 1 0 9 -3
23 Krystian Witaszek * 22 29 8 / 18 44.4 2 / 6 33.3 10 / 24 41.7 0 / 1 0 2 2 4 2 1 1 0 2 0 19 15
34 Bartosz Olszewski * 3 32 1 / 2 50 0 / 5 0 1 / 7 14.3 1 / 2 50 1 2 3 4 1 1 0 0 1 21 4
81 Piotr Kaźmierczak   6 20 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 0 / 1 0 0 5 5 2 1 2 0 1 0 11 8
91 Łukasz Stokwiszewski * 4 23 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 4 6 1 0 1 0 1 0 16 11
Drużyna                     1 7 8   0   0        
SUMY   49   20 / 51 39.2 2 / 17 11.7 22 / 68 32.3 3 / 8 37.5 12 37 49 18 8 10 5 8 2 70


Partnerzy

R E K L A M A