1 liga Tabela


Tabela grupy A

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str
1. Gang Galerii 3 3 0 6 206 : 116 1.7759 68.6 38.6 77 51
2. Shaqtin a Fool 3 3 0 6 178 : 130 1.3692 59.3 43.3 67 45
3. NKOTC 2 3 2 1 5 165 : 126 1.3095 55.0 42.0 59 50
4. Mosquitos 3 2 1 5 164 : 145 1.1310 54.6 48.3 70 58
5. Wataha 3 1 2 4 140 : 158 0.8861 46.6 52.6 50 60
6. Lucky Winners 3 1 2 4 161 : 206 0.7816 53.6 68.6 67 77
7. OVOO 3 0 3 3 137 : 194 0.7062 45.6 64.6 62 70
8. Win or Lose We still booze 3 0 3 3 106 : 182 0.5824 35.3 60.6 45 72

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.

Tabela grupy B

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str
1. Looney Squad 3 3 0 6 172 : 124 1.3871 57.3 41.3 64 44
2. Surchem-Brukland 3 3 0 6 162 : 140 1.1571 54.0 46.6 58 47
3. King-Broker 3 2 1 5 136 : 100 1.3600 45.3 33.3 69 53
4. SLAckers 3 2 1 5 139 : 153 0.9085 46.3 51.0 51 64
5. Zimna Zalewajka 3 1 2 4 140 : 153 0.9150 46.6 51.0 56 51
6. MAT 3 0 3 3 141 : 160 0.8813 47.0 53.3 51 56
7. Łódź Bulls 3 1 2 3 98 : 114 0.8596 32.6 38.0 51 58
8. Gentlemen 3 0 3 3 130 : 174 0.7471 43.3 58.0 47 69

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.




Partnerzy

R E K L A M A