Tabela grupy A
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 4 | 4 | 0 | 8 | 281 | : | 147 | 1.9116 | 70.2 | 36.7 | 113 | 54 |
2. | Samo Gęste | 4 | 3 | 1 | 7 | 406 | : | 322 | 1.2609 | 101. | 80.5 | 138 | 97 |
3. | Family | 4 | 2 | 2 | 6 | 245 | : | 172 | 1.4244 | 61.2 | 43.0 | 100 | 61 |
4. | ButyNieGrają Medest - LL | : | |||||||||||
5. | NKOTC - LL | : | |||||||||||
6. | Money Time - LL | : | |||||||||||
7. | Rozjuszone Leniwce - LL | : |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.
Tabela grupy B
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str |
---|
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.