Tabela grupy A
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TT PSC | 3 | 3 | 0 | 6 | 155 | : | 86 | 1.8023 | 51.6 | 28.6 | 70 | 35 |
2. | Blazersi | 3 | 3 | 0 | 6 | 156 | : | 108 | 1.4444 | 52.0 | 36.0 | 61 | 49 |
3. | Looney Squad II | 3 | 2 | 1 | 5 | 135 | : | 86 | 1.5698 | 45.0 | 28.6 | 49 | 43 |
4. | Roztentegowywacze | 2 | 2 | 0 | 4 | 120 | : | 47 | 2.5532 | 60.0 | 23.5 | 75 | 29 |
5. | Looney Squad PKK 99 | 3 | 1 | 2 | 4 | 152 | : | 118 | 1.2881 | 50.6 | 39.3 | 69 | 53 |
6. | The Pindolls | 2 | 2 | 0 | 4 | 87 | : | 84 | 1.0357 | 43.5 | 42.0 | 44 | 43 |
7. | AirBallers | 3 | 1 | 2 | 4 | 107 | : | 115 | 0.9304 | 35.6 | 38.3 | 48 | 45 |
8. | 70s | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 | : | 77 | 1.1818 | 45.5 | 38.5 | 48 | 44 |
9. | Wściekłe Indynki | 3 | 0 | 3 | 3 | 83 | : | 140 | 0.5929 | 27.6 | 46.6 | 35 | 49 |
10. | Looney Squad IX LO | 3 | 0 | 3 | 3 | 74 | : | 176 | 0.4205 | 24.6 | 58.6 | 29 | 70 |
11. | Looney Squad III | 3 | 0 | 3 | 3 | 69 | : | 192 | 0.3594 | 23.0 | 64.0 | 28 | 75 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.
Tabela grupy B
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str |
---|
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.