Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Maciej Marcjanek Elbudplast

Maciej Marcjanek

Data urodzenia: 1981-07-26 (43)
Wzrost: 192 cm
Pozycja: 3/4

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
29 Superliga 1 18.0 4.00 2.0/4.0 50.0 0/0 0 2.0/4.0 50.0 0/0 0 2.00 3.00 5.00 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 12.0
28 Superliga 8 27.3 10.1 4.6/7.7 59.6 0/0.1 0 4.6/7.8 58.7 0.8/1.5 58.3 1.25 5.62 6.87 3.7 2.3 1.5 3.6 0.6 19.6
27 Superliga 6 31.5 4.66 2.0/6.1 32.4 0/0.1 0 2.0/6.3 31.5 0.6/1.3 50.0 1.33 6.50 7.83 4.8 2.6 3.1 3.6 0.8 13.6
26 Superliga 11 27.0 8.81 3.8/8.1 46.6 0/0.5 16.6 3.9/8.7 44.7 0.9/1.4 62.5 1.54 5.18 6.72 3.3 2.7 2.2 1.8 0.7 13.8
25 Superliga 10 32.2 8.30 3.8/10. 37.2 0.1/0.4 25 3.9/10. 36.7 0.4/0.7 57.1 1.20 7.80 9.00 3.4 3.6 1.5 1.6 0.9 14.7
24 Superliga 10 34.4 7.10 3.2/8.7 36.7 0.1/1.0 10 3.3/9.7 34.0 0.4/1.1 36.3 0.90 7.30 8.20 3.8 3.1 2.0 2.4 1.4 13.8
23 Superliga 7 38.5 9.85 3.0/9.1 32.8 1/2.5 38.8 4.0/11. 34.1 0.8/1.7 50.0 1.71 7.14 8.85 4.1 2.1 2.4 3.4 1.4 16.7
22 Superliga 11 32.6 6.81 2.5/4.4 57.1 0.3/1.2 28.5 2.9/5.7 50.7 0.6/1.3 46.6 1.09 5.09 6.18 3.7 2.6 1.6 2.1 1.2 15.0
21 Superliga 3 39.0 6.33 2.3/6.0 38.8 0.3/2.3 14.2 2.6/8.3 32.0 0.6/2.0 33.3 0.33 5.33 5.66 2.6 2.6 2.6 2.0 0.6 7.66
20 Superliga 10 33.1 7.80 3.4/7.1 47.8 0.1/0.5 20 3.5/7.6 46.0 0.7/1.0 70.0 1.20 5.40 6.60 2.9 3.0 2.5 2.2 1.0 13.6
19 Superliga 10 33.7 6.50 3.0/6.8 44.1 0/0 0 3.0/6.8 44.1 0.5/0.8 62.5 1.00 4.10 5.10 2.4 3.2 2.1 1.7 0.5 10.0
18 Superliga 8 36.3 9.50 3.7/8.2 45.4 0.2/0.7 33.3 4.0/9.0 44.4 1.2/2.1 58.8 2.12 6.25 8.37 1.8 2.7 1.6 1.0 0.5 13.7
17 Superliga 10 32.5 8.90 3.5/9.5 36.8 0.1/0.2 50 3.6/9.7 37.1 1.6/2.2 72.7 2.00 4.90 6.90 2.4 2.2 1.1 1.2 1.2 12.8
16 Superliga 10 33.8 10.9 4.3/9.9 43.4 0.1/0.2 50 4.4/10. 43.5 2.0/3.0 66.6 1.40 5.70 7.10 3.0 2.8 1.7 2.3 0.2 15.1
15 Superliga 10 34.4 7.80 3.5/7.9 44.3 0/0.3 0 3.5/8.2 42.6 0.8/1.5 53.3 1.60 5.50 7.10 2.2 3.0 1.8 1.9 0.7 12.5
14 Superliga 9 32.8 5.77 2.5/10. 24.2 0/0.4 0 2.5/11. 23.2 0.6/0.7 85.7 1.88 5.11 7.00 4.7 3.0 2.6 2.6 0.8 9.88
13 Superliga 10 33.8 9.50 3.8/8.7 43.6 0.1/0.4 25 3.9/9.1 42.8 1.6/1.9 84.2 2.00 4.00 6.00 2.6 2.8 2.4 2.7 0.7 13.6
12 Superliga 7 33.1 7.14 3.4/9.2 36.9 0/0.5 0 3.4/9.8 34.7 0.2/0.4 66.6 2.71 5.14 7.85 2.0 3.4 2.0 2.2 0.4 11.1
11 Superliga 9 32.8 9.66 4.2/8.8 47.5 0/0.8 0 4.2/9.7 43.1 1.2/1.6 73.3 2.22 5.44 7.66 2.2 3.5 1.6 3.5 1.1 16.5
10 Superliga 8 28.6 5.00 2.2/6.7 33.3 0/0.1 0 2.2/6.8 32.7 0.5/0.6 80.0 1.87 3.62 5.50 1.7 3.6 1.5 1.3 0.7 8.12
9 Superliga 11 37.4 9.63 3.8/10. 37.1 0.1/1.2 14.2 4.0/11. 34.6 1.4/2.1 66.6 1.90 6.90 8.81 2.3 3.0 3.0 1.2 1.1 12.0
8 Superliga 10 34.7 6.30 2.4/7.6 31.5 0.1/0.6 16.6 2.5/8.2 30.4 1.2/1.9 63.1 2.20 5.10 7.30 2.5 3.7 1.7 1.5 1.5 11.0
7 Superliga 10 34.6 9.50 4.1/10. 38.3 0.1/0.5 20 4.2/11. 37.5 1.0/2.0 50.0 2.30 5.60 7.90 2.0 2.9 1.7 2.9 1.6 14.2
6 Superliga 10 32.3 9.00 3.5/8.8 39.7 0.2/0.8 25 3.7/9.6 38.5 1.4/2.3 60.8 1.50 5.10 6.60 1.4 3.3 1.5 2.3 1.4 12.4
5 Superliga 10 32.9 10.9 4.2/10. 39.6 0.2/0.8 25 4.4/11. 38.5 1.9/3.2 59.3 1.80 3.80 5.60 1.4 3.8 1.8 2.4 0.4 10.6
4 Superliga 9 31.6 10.4 4.1/8.3 49.3 0.1/1.3 8.33 4.2/9.6 43.6 1.8/3.5 53.1 2.44 4.88 7.33 2.4 3.4 2.6 3.0 1.3 14.7
3 Superliga 8 29.8 8.87 3.3/7.5 45.0 0.1/1.5 8.33 3.5/9.0 38.8 1.7/2.8 60.8 1.75 4.75 6.50 0.8 3.2 2.1 2.1 1.0 10.6
2 Superliga 9 28.6 5.33 2.0/6.3 31.5 0.2/0.7 28.5 2.2/7.1 31.2 0.6/2.0 33.3 1.11 4.11 5.22 1.2 3.2 2.0 2.0 0.7 6.33
1 Superliga 10 38.4 11.3 4.2/10. 40.7 0.3/1.8 16.6 4.5/12. 37.1 2.0/2.9 68.9 3.30 6.60 9.90 1.7 3.1 2.6 3.1 1.6 16.5
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
29 Superliga 1 18 4 2/4 50.0 0/0 0 2/4 50.0 0/0 0 2 3 5 2 3 2 4 1 12
28 Superliga 8 219 81 37/62 59.6 0/1 0 37/63 58.7 7/12 58.3 10 45 55 30 19 12 29 5 157
27 Superliga 6 189 28 12/37 32.4 0/1 0 12/38 31.5 4/8 50.0 8 39 47 29 16 19 22 5 82
26 Superliga 11 297 97 42/90 46.6 1/6 16.6 43/96 44.7 10/16 62.5 17 57 74 37 30 25 20 8 152
25 Superliga 10 322 83 38/102 37.2 1/4 25 39/106 36.7 4/7 57.1 12 78 90 34 36 15 16 9 147
24 Superliga 10 344 71 32/87 36.7 1/10 10 33/97 34.0 4/11 36.3 9 73 82 38 31 20 24 14 138
23 Superliga 7 270 69 21/64 32.8 7/18 38.8 28/82 34.1 6/12 50.0 12 50 62 29 15 17 24 10 117
22 Superliga 11 359 75 28/49 57.1 4/14 28.5 32/63 50.7 7/15 46.6 12 56 68 41 29 18 24 14 165
21 Superliga 3 117 19 7/18 38.8 1/7 14.2 8/25 32.0 2/6 33.3 1 16 17 8 8 8 6 2 23
20 Superliga 10 331 78 34/71 47.8 1/5 20 35/76 46.0 7/10 70.0 12 54 66 29 30 25 22 10 136
19 Superliga 10 337 65 30/68 44.1 0/0 0 30/68 44.1 5/8 62.5 10 41 51 24 32 21 17 5 100
18 Superliga 8 291 76 30/66 45.4 2/6 33.3 32/72 44.4 10/17 58.8 17 50 67 15 22 13 8 4 110
17 Superliga 10 325 89 35/95 36.8 1/2 50 36/97 37.1 16/22 72.7 20 49 69 24 22 11 12 12 128
16 Superliga 10 338 109 43/99 43.4 1/2 50 44/101 43.5 20/30 66.6 14 57 71 30 28 17 23 2 151
15 Superliga 10 344 78 35/79 44.3 0/3 0 35/82 42.6 8/15 53.3 16 55 71 22 30 18 19 7 125
14 Superliga 9 296 52 23/95 24.2 0/4 0 23/99 23.2 6/7 85.7 17 46 63 43 27 24 24 8 89
13 Superliga 10 338 95 38/87 43.6 1/4 25 39/91 42.8 16/19 84.2 20 40 60 26 28 24 27 7 136
12 Superliga 7 232 50 24/65 36.9 0/4 0 24/69 34.7 2/3 66.6 19 36 55 14 24 14 16 3 78
11 Superliga 9 296 87 38/80 47.5 0/8 0 38/88 43.1 11/15 73.3 20 49 69 20 32 15 32 10 149
10 Superliga 8 229 40 18/54 33.3 0/1 0 18/55 32.7 4/5 80.0 15 29 44 14 29 12 11 6 65
9 Superliga 11 412 106 42/113 37.1 2/14 14.2 44/127 34.6 16/24 66.6 21 76 97 26 33 33 14 13 132
8 Superliga 10 347 63 24/76 31.5 1/6 16.6 25/82 30.4 12/19 63.1 22 51 73 25 37 17 15 15 110
7 Superliga 10 346 95 41/107 38.3 1/5 20 42/112 37.5 10/20 50.0 23 56 79 20 29 17 29 16 142
6 Superliga 10 323 90 35/88 39.7 2/8 25 37/96 38.5 14/23 60.8 15 51 66 14 33 15 23 14 124
5 Superliga 10 329 109 42/106 39.6 2/8 25 44/114 38.5 19/32 59.3 18 38 56 14 38 18 24 4 106
4 Superliga 9 285 94 37/75 49.3 1/12 8.33 38/87 43.6 17/32 53.1 22 44 66 22 31 24 27 12 133
3 Superliga 8 239 71 27/60 45.0 1/12 8.33 28/72 38.8 14/23 60.8 14 38 52 7 26 17 17 8 85
2 Superliga 9 258 48 18/57 31.5 2/7 28.5 20/64 31.2 6/18 33.3 10 37 47 11 29 18 18 7 57
1 Superliga 10 384 113 42/103 40.7 3/18 16.6 45/121 37.1 20/29 68.9 33 66 99 17 31 26 31 16 165




Partnerzy

R E K L A M A