Maciej Wysocki
Data urodzenia: 1982-03-22 (42)
Wzrost: 183 cm
Pozycja: 1/2
Charakterystyka:
Kariera:
Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...
REKORDY | Sezon 29 - Superliga | Kariera* |
---|---|---|
Punkty | 5 2 razy | 14 vs. Rocket 2014-04-01 |
Celne rzuty za 2 | 1 3 razy | 4 vs. Gallowie 2012-10-23 |
Oddane rzuty za 2 | 2 vs. Mosquitos 2024-10-08 | 7 6 razy |
Celne rzuty za 3 | 1 3 razy | 3 vs. Rocket 2014-04-01 |
Oddane rzuty za 3 | 3 3 razy | 6 2 razy |
Celne rzuty za 1 | 0 6 razy | 8 vs. Dipol.tv 2013-11-19 |
Oddane rzuty za 1 | 2 vs. Win or L 2024-09-24 | 10 vs. Dipol.tv 2013-11-19 |
Zbiórki w ataku | 1 3 razy | 5 vs. Potęga 2022-04-05 |
Zbiórki w obronie | 6 vs. Shaqtin 2024-10-15 | 9 vs. Razem pon. 2024-02-27 |
Zbiórki w sumie | 7 vs. Shaqtin 2024-10-15 | 10 vs. TT PSC 2022-12-06 |
Asysty | 6 vs. Wataha 2024-10-01 | 10 vs. TT PSC 2022-12-06 |
Przechwyty | 2 vs. OVOO 2024-10-29 | 5 5 razy |
Bloki | 0 6 razy | 2 vs. BDL 2011-04-20 |
Minuty | 33 vs. Win or L 2024-09-24 | 45 vs. POS 2010-03-23 |
Evaluation | 12 vs. Shaqtin 2024-10-15 | 19 vs. TT PSC 2022-12-06 |
Piewsza 5 | 6 razy | 133 razy |
(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CNBA.pl