Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Piotr Wiśniewski OVOO

Piotr Wiśniewski

Data urodzenia: 1989 (35)
Wzrost: 200 cm
Pozycja: 5

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

REKORDYSezon 29 - SuperligaKariera*
Punkty 5 vs. Gang 2024-09-24 14 2 razy
Celne rzuty za 2 1 2 razy 7 2 razy
Oddane rzuty za 2 7 vs. Win or L 2024-10-15 16 vs. Leniwce III 2024-04-16
Celne rzuty za 3 1 vs. Gang 2024-09-24 2 vs. RiP 2023-12-05
Oddane rzuty za 3 3 2 razy 5 vs. RiP 2023-12-05
Celne rzuty za 1 2 vs. Mosquitos 2024-10-01 3 vs. Surchem 2024-02-20
Oddane rzuty za 1 2 vs. Mosquitos 2024-10-01 6 vs. BDL 2023-05-16
Zbiórki w ataku 2 3 razy 9 vs. Surchem 2024-02-20
Zbiórki w obronie 9 2 razy 9 4 razy
Zbiórki w sumie 11 2 razy 16 vs. BDL 2023-05-16
Asysty 3 vs. Gang 2024-09-24 3 2 razy
Przechwyty 1 vs. Gang 2024-09-24 4 vs. Leniwce 2023-07-11
Bloki 2 3 razy 2 11 razy
Minuty 40 vs. Mosquitos 2024-10-01 40 vs. Mosquitos 2024-10-01
Evaluation 13 vs. Gang 2024-09-24 22 vs. Surchem 2024-02-20
Piewsza 5 3 razy 20 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CNBA.pl



Partnerzy

R E K L A M A