Mecz Mosquitos - Rozjuszone Leniwce III
6. kolejka 2024-04-04 20:50:00 Sędziowie: Yehor Riaboshapka, Yehor Striltsov, (funkcyjny). Statystyk: .
logo Mosquitos

Mosquitos

48:43

19:11

5:9

11:10

13:13

logo Rozjuszone Leniwce III

Rozjuszone Leniwce III

Mosquitos: B. Ławiński 12, P. Romanowski 12 (2); R. Kubiak 11, W. Pietrakiewicz 8, W. Domagała 5, S. Żabierek 0, R. Miller 0,
Leniwce III: S. Kutyło 10, R. Podgórski 9 (1); P. Sikora 6, Ł. Dyba 6, D. Kiedrzyński 6, R. Rózga 4, J. Brzózka 2, I. Pakulski 0, D. Perliński 0,

Mosquitos

Mosquitos za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
7 Bartosz Ławiński * 12 40 6 / 19 31.6 0 / 0 0 6 / 19 31.6 0 / 2 0 3 4 7 2 3 1 1 1 0 5 6
9 Wojciech Pietrakiewicz * 8 40 3 / 5 60 0 / 3 0 3 / 8 37.5 2 / 6 33.3 3 11 14 1 1 5 4 1 2 5 13
10 Radosław Kubiak * 11 35 5 / 11 45.5 0 / 3 0 5 / 14 35.7 1 / 2 50 0 1 1 5 0 2 0 1 0 7 8
15 Przemysław Romanowski * 12 36 1 / 3 33.3 2 / 5 40 3 / 8 37.5 4 / 6 66.7 2 5 7 1 1 3 1 4 0 8 16
19 Wojciech Domagała   5 13 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 1 / 1 100 0 3 3 0 2 1 0 2 0 12 8
24 Sebastian Żabierek   0 10 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 -8 -1
31 Rafał Miller * 0 25 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 3 3 2 0 0 2 3 0 -4 4
Drużyna                     1 0 1   0   0        
SUMY   48   17 / 44 38.6 2 / 13 15.3 19 / 57 33.3 8 / 17 47.0 10 28 38 11 8 12 10 13 2 55

 


Rozjuszone Leniwce III

Rozjuszone Leniwce III za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Przemysław Sikora * 6 32 3 / 10 30 0 / 6 0 3 / 16 18.8 0 / 0 0 0 4 4 3 1 1 3 0 0 -5 -3
17 Szymon Kutyło * 10 29 5 / 9 55.6 0 / 0 0 5 / 9 55.6 0 / 0 0 3 10 13 1 2 0 2 2 1 -1 21
19 Igor Pakulski   0 15 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 4 0
21 Łukasz Dyba * 6 24 3 / 6 50 0 / 1 0 3 / 7 42.9 0 / 2 0 1 3 4 0 3 2 0 0 0 -8 4
24 Robert Podgórski * 9 40 2 / 6 33.3 1 / 3 33.3 3 / 9 33.3 2 / 2 100 6 6 12 5 2 2 6 2 0 -5 16
34 Jakub Brzózka   2 14 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 2 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 -8 0
53 Damian Perliński   0 11 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 5 -1
72 Roksana Rózga * 4 18 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 2 / 3 66.7 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -8 -2
80 Dariusz Kiedrzyński   6 17 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 1 7
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   43   18 / 48 37.5 1 / 12 8.33 19 / 60 31.6 4 / 9 44.4 14 33 47 11 12 8 16 5 2 46


Partnerzy

R E K L A M A