Mecz Razem ponad tonę - Wiśniowa Góra
6. kolejka 2024-04-04 18:30:00 Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo Razem ponad tonę

Razem ponad tonę

56:51

13:11

13:15

20:9

10:16

Razem pon.: B. Młynarczyk 16 (1); S. Barys 15, M. Kuczmera 14 (4); K. Pełka 6, J. Szurgot 5, M. Żytomirski 0,
Wiśniowa: R. Sidowski 24 (3); Ł. Sygitowicz 13, Ł. Filip 4, G. Klepacz 4, A. Krajewski 4, A. Klepacz 2, W. Woźny 0, J. Szklarek 0,

Razem ponad tonę

Razem ponad tonę za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Jan Szurgot * 5 31 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 8 25 1 / 2 50 1 6 7 0 2 1 1 0 0 7 4
5 Michał Żytomirski * 0 31 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 4 4 2 3 1 2 0 0 -3 3
8 Szymon Barys * 15 36 6 / 11 54.5 0 / 3 0 6 / 14 42.9 3 / 4 75 0 0 0 4 1 2 3 3 0 8 10
15 Krzysztof Pełka * 6 35 3 / 7 42.9 0 / 1 0 3 / 8 37.5 0 / 1 0 0 4 4 4 0 2 1 1 0 3 8
16 Bartosz Młynarczyk * 16 34 6 / 11 54.5 1 / 4 25 7 / 15 46.7 1 / 2 50 3 2 5 2 3 3 0 4 0 -1 18
99 Marcin Kuczmera   14 31 1 / 1 100 4 / 6 66.7 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 4 4 2 1 1 1 2 0 11 19
Drużyna                     2 1 3   0   0        
SUMY   56   18 / 38 47.3 5 / 15 33.3 23 / 53 43.3 5 / 9 55.5 6 21 27 14 10 10 8 10 0 65

 


Wiśniowa Góra

Wiśniowa Góra za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
7 Rafał Pięta NG
10 Wiktor Woźny   0 5 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
15 Łukasz Filip   4 26 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 3 5 2 3 0 1 0 0 1 6
22 Jakub Szklarek * 0 24 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 2 3 4 3 0 1 0 0 -6 2
23 Remigiusz Sidowski * 24 40 7 / 10 70 3 / 7 42.9 10 / 17 58.8 1 / 3 33.3 2 6 8 2 0 3 2 0 0 -5 23
33 Łukasz Sygitowicz * 13 38 6 / 9 66.7 0 / 0 0 6 / 9 66.7 1 / 4 25 6 4 10 2 4 3 6 1 0 -8 14
45 Grzegorz Klepacz * 4 32 2 / 9 22.2 0 / 3 0 2 / 12 16.7 0 / 2 0 1 4 5 1 0 3 5 0 0 -11 -7
47 Andrzej Krajewski   4 8 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5
69 Adam Klepacz * 2 26 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 5 6 1 0 1 2 3 0 -6 6
Drużyna                     2 3 5   0   0        
SUMY   51   20 / 41 48.7 3 / 15 20 23 / 56 41.0 2 / 9 22.2 15 28 43 13 10 10 17 4 0 54


Partnerzy

R E K L A M A