Mecz Euro Seven - Bad Boys
7. kolejka 2019-04-11 19:40:00 Sędziowie: Konrad Lasocki, Michał Lesiak, Dariusz Kiedrzyński (funkcyjny). Statystyk: Michał Szymański.
logo Euro Seven

Euro Seven

52:59

14:14

12:18

12:15

14:12

logo Bad Boys

Bad Boys

Euro: Ł. Korpecki 18 (4); P. Pietrucha 10, Ł. Kwiatkowski 8 (1); Ł. Turski 6, R. Kowalczyk 4, J. Lisowski 3 (1); S. Kolenda 3 (1); S. Sikora 0, T. Firaza 0, T. Jaszczak 0,
Bad Boys: M. Jędrzejewski 23 (2); M. Mijać 15 (1); M. Zagozda 7, M. Kociołek 6, A. Suchocki 4, J. Wudarczyk 2, P. Cieślak 2, P. Robak 0,

Euro Seven

Euro Seven za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Jakub Lisowski * 3 31 0 / 2 0 1 / 6 16.7 1 / 8 12.5 0 / 2 0 1 4 5 2 1 3 2 2 1 -8 2
5 Rafał Kowalczyk   4 14 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 -4 4
9 Piotr Pietrucha * 10 28 4 / 9 44.4 0 / 0 0 4 / 9 44.4 2 / 4 50 3 3 6 0 2 4 2 1 1 2 9
10 Szymon Sikora   0 7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 -2
11 Tomasz Firaza   0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -3 1
12 Łukasz Kwiatkowski * 8 38 2 / 2 100 1 / 9 11.1 3 / 11 27.3 1 / 1 100 1 2 3 2 0 1 1 2 0 -1 6
13 Łukasz Korpecki * 18 36 2 / 5 40 4 / 7 57.1 6 / 12 50 2 / 2 100 0 2 2 2 3 5 0 2 0 -9 18
14 Łukasz Turski * 6 24 3 / 3 100 0 / 0 0 3 / 3 100 0 / 4 0 5 3 8 0 1 2 1 0 0 -2 9
45 Sebastian Kolenda   3 11 0 / 3 0 1 / 1 100 1 / 4 25 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 -11 2
77 Tomasz Jaszczak   0 4 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   52   13 / 30 43.3 7 / 23 30.4 20 / 53 37.7 5 / 13 38.4 12 21 33 8 15 15 9 7 2 52

 


Bad Boys

Bad Boys za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Wudarczyk   2 28 1 / 5 20 0 / 2 0 1 / 7 14.3 0 / 1 0 2 3 5 2 2 2 1 1 2 7 4
3 Patryk Cieślak   2 23 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 3 3 3 2 0 1 1 0 10 7
4 Marek Jędrzejewski * 23 40 6 / 11 54.5 2 / 5 40 8 / 16 50 5 / 6 83.3 1 5 6 3 0 6 0 2 0 7 25
5 Mario Mijać * 15 40 4 / 5 80 1 / 3 33.3 5 / 8 62.5 4 / 6 66.7 1 3 4 2 3 5 3 1 0 7 14
8 Wiktor Kuźniak NG
15 Mateusz Zagozda * 7 32 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 3 / 3 100 1 7 8 4 3 2 1 2 0 7 18
17 Artur Suchocki * 4 13 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
32 Maciej Kociołek * 6 20 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 0 0 2 2 4 1 2 0 3 1 0 0 7
34 Piotr Robak   0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 -1
Drużyna                     0 0 0   0   0        
SUMY   59   19 / 36 52.7 3 / 10 30 22 / 46 47.8 12 / 16 75.0 7 23 30 15 16 15 10 8 2 76


Partnerzy

R E K L A M A