Mecz Rozjuszone Leniwce II - TAMIZO.
1. kolejka 2024-02-21 20:50:00 Sędziowie: Jehor Riaboshapka, Ptryk Szafran, (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo Rozjuszone Leniwce II

Rozjuszone Leniwce II

52:53

12:8

12:12

8:21

20:12

logo TAMIZO.

TAMIZO.

Leniwce II: R. Pająk 19 (4); M. Kuźmiński 8, K. Frydrysiak 7 (1); J. Ligenza 7 (1); P. Jaczewski 7, P. Lewandowski 4, Ł. Weterle 0,
TAMIZO.: K. Łopalewski 19 (3); R. Gwadera 16, A. Stęplewski 8, R. Szymański 8, P. Miziołek 2, R. Łosiak 0, W. Zdzieszyński 0,

Rozjuszone Leniwce II

Rozjuszone Leniwce II za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Krzysztof Frydrysiak * 7 37 1 / 4 25 1 / 2 50 2 / 6 33.3 2 / 4 50 2 8 10 2 4 2 3 0 1 -5 11
5 Michał Kuźmiński   8 26 2 / 3 66.7 0 / 2 0 2 / 5 40 4 / 4 100 0 1 1 2 1 3 2 2 0 1 8
15 Jakub Ligenza   7 18 1 / 1 100 1 / 2 50 2 / 3 66.7 2 / 3 66.7 1 5 6 0 0 4 1 3 0 4 13
18 Piotr Jaczewski * 7 35 3 / 10 30 0 / 0 0 3 / 10 30 1 / 2 50 3 7 10 0 2 2 4 1 1 3 7
32 Piotr Lewandowski * 4 27 1 / 3 33.3 0 / 3 0 1 / 6 16.7 2 / 2 100 0 2 2 3 2 2 1 1 0 -4 4
40 Łukasz Weterle * 0 19 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 -1 4
86 Remigiusz Pająk * 19 38 3 / 14 21.4 4 / 8 50 7 / 22 31.8 1 / 3 33.3 1 0 1 2 1 3 3 1 0 -3 3
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   52   11 / 35 31.4 6 / 17 35.2 17 / 52 32.6 12 / 18 66.6 7 29 36 9 11 16 14 9 3 54

 


TAMIZO.

TAMIZO. za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
17 Radosław Gwadera * 16 38 8 / 21 38.1 0 / 0 0 8 / 21 38.1 0 / 0 0 9 16 25 4 5 1 3 2 2 1 33
23 Krzysztof Łopalewski * 19 40 5 / 14 35.7 3 / 8 37.5 8 / 22 36.4 0 / 0 0 1 3 4 1 3 1 1 1 0 1 10
27 Rafał Łosiak   0 17 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 -1 -1
33 Wojciech Zdzieszyński * 0 18 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 -13 0
35 Adam Stęplewski * 8 24 3 / 8 37.5 0 / 2 0 3 / 10 30 2 / 5 40 2 2 4 1 0 5 1 0 0 -5 2
40 Piotr Miziołek   2 26 1 / 2 50 0 / 3 0 1 / 5 20 0 / 0 0 1 1 2 3 4 1 2 2 0 13 3
99 Rafał Szymański * 8 36 4 / 8 50 0 / 2 0 4 / 10 40 0 / 2 0 1 5 6 6 1 3 2 3 0 9 13
Drużyna                     3 2 5   0   0        
SUMY   53   21 / 58 36.2 3 / 16 18.7 24 / 74 32.4 2 / 7 28.5 19 30 49 18 16 11 11 9 2 65


Partnerzy

R E K L A M A