Mecz Lucky Winners - Gentlemen
Play-off / play-out (tydzień II) 2024-04-24 18:30:00 Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo Lucky Winners

Lucky Winners

48:49

8:10

12:8

9:8

19:23

logo Gentlemen

Gentlemen

WINNERS: M. Śnieżyński 21 (2); S. Śnieżyński 10, A. Pogorzelec 7 (1); M. Leszczyk 6 (1); W. Śnieżyński 4, M. Sawiak 0,
Gentlemen: B. Kania 19 (1); M. Karmelita 11, T. Gołek 9 (2); T. Strzelec 7, V. Khleshchyborshch 3, K. Han 0,

Lucky Winners

Lucky Winners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Sławomir Śnieżyński * 10 40 4 / 9 44.4 0 / 0 0 4 / 9 44.4 2 / 3 66.7 3 11 14 1 4 1 4 2 0 -1 17
7 Marek Sawiak * 0 15 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -3
9 Mikołaj Śnieżyński * 21 40 3 / 7 42.9 2 / 6 33.3 5 / 13 38.5 9 / 18 50 4 6 10 2 4 10 4 2 3 -1 17
11 Albin Pogorzelec * 7 40 2 / 6 33.3 1 / 5 20 3 / 11 27.3 0 / 1 0 1 5 6 0 3 1 3 2 0 0 3
23 Mikołaj Leszczyk * 6 40 1 / 3 33.3 1 / 2 50 2 / 5 40 1 / 2 50 0 4 4 2 1 1 3 1 0 0 6
42 Wiktor Śnieżyński   4 25 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 -5 2
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   48   12 / 31 38.7 4 / 13 30.7 16 / 44 36.3 12 / 25 48.0 9 29 38 5 16 14 15 7 3 45

 


Gentlemen

Gentlemen za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Katarzyna Strzelec NG
5 Błażej Kania * 19 35 6 / 11 54.5 1 / 3 33.3 7 / 14 50 4 / 6 66.7 5 1 6 1 4 4 3 3 0 6 17
12 Krzysztof Han   0 22 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 1 0 2 5 7 0 3 0 1 0 0 0 1
21 Tomasz Strzelec * 7 40 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 8 25 3 / 11 27.3 8 12 20 1 3 7 4 1 0 1 11
53 Tomasz Gołek * 9 40 1 / 5 20 2 / 5 40 3 / 10 30 1 / 1 100 0 2 2 3 0 2 1 1 0 0 7
84 Marcin Karmelita * 11 40 4 / 11 36.4 0 / 7 0 4 / 18 22.2 3 / 4 75 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 -1
88 Vladyslav Khleshchyborshch * 3 22 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 1 100 0 3 3 0 3 1 1 1 0 -3 5
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   49   14 / 40 35.0 3 / 16 18.7 17 / 56 30.3 12 / 24 50.0 17 26 43 6 14 16 10 7 0 44


Partnerzy

R E K L A M A