Mecz Potęga i Sława - Money Time
Tydzień 11 2019-05-15 19:40:00 Sędziowie: Jakub Kołodziuk, Emil Wiktorski, Paula Kubiak (funkcyjny). Statystyk: Klaudia Kałużna.
logo Potęga i Sława

Potęga i Sława

48:39

16:7

10:6

13:12

9:14

logo Money Time

Money Time

Potęga: D. Toma 11 (1); J. Jędrzejczak 9 (1); J. Jędrzejczak 9 (1); T. Tosik 6, J. Pajdak 6, Ł. Goździk 5, J. Głuszczak 2, P. Januszewski 0, M. Surlejewski 0, P. Kochan 0,
Money: B. Sierakowski 10, P. Zaręba 8, R. Hetug 7 (1); R. Hetug 5 (1); A. Celczyński 5 (1); T. Okulski 4, K. Kaźmierczak 0, J. Leśniowski 0,

Potęga i Sława

Potęga i Sława za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Dariusz Toma * 11 33 3 / 6 50 1 / 5 20 4 / 11 36.4 2 / 2 100 1 5 6 5 1 1 2 2 0 11 15
6 Tomasz Tosik * 6 18 3 / 3 100 0 / 0 0 3 / 3 100 0 / 0 0 1 2 3 0 3 0 0 1 0 13 10
7 Paweł Januszewski   0 13 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 2 2 1 1 3 2 0 0 -1 -1
9 Jakub Pajdak   6 22 3 / 7 42.9 0 / 5 0 3 / 12 25 0 / 0 0 1 3 4 1 0 0 1 2 0 2 3
10 Jerzy Głuszczak   2 7 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -1 4
13 Mariusz Surlejewski   0 13 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1
21 Jakub Jędrzejczak * 9 32 0 / 8 0 1 / 5 20 1 / 13 7.7 6 / 9 66.7 0 2 2 4 2 7 0 3 0 7 3
30 Piotr Kochan   0 12 0 / 7 0 0 / 1 0 0 / 8 0 0 / 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 -9 -4
40 Łukasz Goździk * 5 20 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 3 / 4 75 1 4 5 0 1 2 1 1 0 9 8
46 Łukasz Goździk * 9 30 3 / 9 33.3 1 / 1 100 4 / 10 40 0 / 0 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 11 9
Drużyna                     2 4 6   0   0        
SUMY   48   14 / 44 31.8 3 / 17 17.6 17 / 61 27.8 11 / 17 64.7 9 29 38 14 10 13 8 11 1 54

 


Money Time

Money Time za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Kamil Kaźmierczak   0 11 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -7 0
1 Dawid Bryszewski NG
2 Bartosz Sierakowski * 10 40 5 / 10 50 0 / 5 0 5 / 15 33.3 0 / 0 0 2 2 4 0 3 0 2 0 0 -9 2
3 Bartosz Sierakowski * 5 32 0 / 3 0 1 / 7 14.3 1 / 10 10 2 / 3 66.7 1 6 7 1 5 5 6 1 0 -7 -2
8 Rafał Hetug * 7 32 2 / 5 40 1 / 3 33.3 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 4 7 4 1 1 0 0 0 -9 13
12 Paweł Zaręba * 8 27 3 / 11 27.3 0 / 0 0 3 / 11 27.3 2 / 4 50 4 9 13 1 1 3 2 1 0 -4 11
14 Jan Leśniowski   0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Tomasz Okulski   4 23 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 3 10 13 0 1 1 4 1 1 -5 14
44 Adrian Celczyński * 5 28 1 / 5 20 1 / 4 25 2 / 9 22.2 0 / 0 0 1 1 2 3 3 0 4 1 1 -4 1
Drużyna                     1 4 5   0   0        
SUMY   39   13 / 39 33.3 3 / 20 15 16 / 59 27.1 4 / 7 57.1 15 38 53 10 14 10 20 6 2 44


Partnerzy

R E K L A M A