Mecz King-Broker - Ball dont lie
Tydzień XI 2022-12-06 20:50:00 Sędziowie: Michał Karasiak, Jakub Kołodziuk, Karolina Marciniak (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
logo King-Broker

King-Broker

63:52

12:15

18:11

16:6

17:20

logo Ball dont lie

Ball dont lie

King: T. Firaza 16, M. Kisiel 15 (4); J. Opłatek 13 (3); J. Migocki 11 (1); A. Maimur 6, K. Gabara 2, L. Brzuska 0,
BDL: A. Muszyński 26 (3); M. Kaczorowski 16, M. Zieliński 5, M. Kawka 5, D. Wiaderny 0, D. Szewczyk 0,

King-Broker

King-Broker za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Migocki * 11 36 4 / 4 100 1 / 3 33.3 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 2 2 0 4 0 1 1 0 7 11
6 Anton Maimur   6 22 3 / 11 27.3 0 / 0 0 3 / 11 27.3 0 / 0 0 0 6 6 5 2 0 2 0 1 9 8
9 Lesław Brzuska * 0 33 0 / 7 0 0 / 1 0 0 / 8 0 0 / 0 0 2 6 8 1 1 0 2 1 0 -1 0
10 Jarosław Opłatek * 13 37 2 / 6 33.3 3 / 7 42.9 5 / 13 38.5 0 / 1 0 1 2 3 6 4 1 2 2 0 14 13
12 Tomasz Firaza * 16 37 8 / 11 72.7 0 / 0 0 8 / 11 72.7 0 / 0 0 2 6 8 5 1 1 0 1 0 5 27
27 Mateusz Kisiel * 15 26 1 / 3 33.3 4 / 6 66.7 5 / 9 55.6 1 / 1 100 1 5 6 4 4 1 3 0 0 13 18
40 Kamil Gabara   2 8 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 8 4
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   63   19 / 44 43.1 8 / 17 47.0 27 / 61 44.2 1 / 2 50.0 9 30 39 21 17 3 11 6 2 85

 


Ball dont lie

Ball dont lie za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
7 Marcin Zieliński * 5 35 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 8 25 1 / 4 25 0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 -1
8 Michał Kaczorowski * 16 40 4 / 9 44.4 0 / 2 0 4 / 11 36.4 8 / 11 72.7 4 6 10 3 2 8 2 2 1 -11 20
10 Damian Wiaderny * 0 39 0 / 2 0 0 / 6 0 0 / 8 0 0 / 0 0 0 3 3 11 1 0 2 0 0 -10 4
11 Mariusz Kawka * 5 36 2 / 7 28.6 0 / 1 0 2 / 8 25 1 / 3 33.3 1 7 8 0 0 2 3 0 0 -12 2
14 Aleksander Muszyński * 26 38 7 / 11 63.6 3 / 4 75 10 / 15 66.7 3 / 5 60 4 4 8 1 0 5 1 2 0 -6 29
16 Dominika Szewczyk   0 12 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -17 -2
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   52   15 / 37 40.5 3 / 15 20 18 / 52 34.6 13 / 23 56.5 9 25 34 16 3 17 11 7 1 55


Partnerzy

R E K L A M A